型材復(fù)合加工中心 |
☆外形尺寸:7000*2300*2900mm |
☆有效行程:4500*400*400mm
|
☆機床重量:6T |
☆鉆孔范圍:1-14
|
1、采用免編程加工中心系統(tǒng):
自主研發(fā)5+1軸加工中心系統(tǒng),教導(dǎo)式編程、DXF文件(CAD文檔)導(dǎo)入式 編程及圖表式編程。簡單易學(xué)的操作步驟,無需專業(yè)的編程人員,操作工培訓(xùn)4小時即可上崗。
2、可設(shè)多工位循環(huán)加工:
機床可設(shè)多個起始點(零點),根據(jù)加工產(chǎn)品長度及機床行程搭配,可自由設(shè)置單工位和多工位加工程序,達到上下料不停機循環(huán)式加工。免去停機換料環(huán)節(jié),提高整體加工效率。
3、高轉(zhuǎn)速主軸配備自動換刀機構(gòu):
主軸轉(zhuǎn)速可達15000RPM(可選配20000RPM),采用主軸直聯(lián)結(jié)構(gòu)設(shè)計,經(jīng)過伺服電機直接驅(qū)動傳輸扭力,鉆孔攻牙響應(yīng)速度更快,加工效果更好。ATC換刀機構(gòu)與伺服刀庫的閉環(huán)反饋回路相結(jié)合,提高換刀定位的準確性及效率。
4、機床高剛性穩(wěn)定性強:
整體鑄件機身,承重部位加固加厚,整機熱處理消除內(nèi)張力。進口高精度滾珠絲杠,進口導(dǎo)軌外加特殊鏟花工藝安裝,機床精度更高穩(wěn)定性更強。
項目 | 單位 | 參數(shù) | ||||
外形尺寸 | 整機長度 | mm | 7000 | |||
機床寬度 | mm | 2300(不含操作柜) | ||||
機床高度 | mm | 2900 | ||||
機床重量 | T | 6 | ||||
行程 | X軸行程(主軸左右移動) | mm | 4500 | |||
Y軸行程(主軸前后移動) | mm | 400 | ||||
Z軸行程(主軸上下移動) | mm | 400 | ||||
主軸鼻端到工作臺端面距離 | mm | 150 | ||||
工作臺 | 工作臺尺寸(長x寬) | mm | 4500x400 | |||
最大臺荷重 | kg | 1500 | ||||
T型槽寬度 | mm | 14 | ||||
T型槽數(shù)量/中心間距 | mm | 4/100 | ||||
主軸 | 最高轉(zhuǎn)速 | Rpm | 15000 | |||
傳動方式 | 直結(jié)式 | |||||
拉刀方式 | BT30四瓣爪 | |||||
主軸平衡等級 | G1(IS01940) | |||||
安裝方式 | 立式 | |||||
刀把規(guī)格 | BT30 | |||||
刀庫 | 刀庫形式 | 飛蝶式 | ||||
刀柄規(guī)格 | BT30 | |||||
刀具數(shù)量 | 把 | 16 | ||||
最大刀具直徑(滿刀)/長度/重量 | Φ60mm/250mm/3kg | |||||
鄰空刀直徑 | mm | Φ80 | ||||
換刀時間(刀對刀) | sec | 2 | ||||
系統(tǒng) | 分辯率 | mm | 0.001 | |||
程序存儲量 | 個 | 10000 | ||||
進給 | 三軸 | X | Y | Z | ||
快移速度 | m/min | 50 | 28 | 28 | ||
最大進給速度 | m/min | 50 | 28 | 28 | ||
切削進給 | mm/min | 1~15000 | 1~15000 | 1~15000 | ||
定位精度 | mm | 0.05(全程) | 0.02(全程) | 0.02(全程) | ||
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.01/500 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ||
三軸傳動 | 三軸伺服馬達 | 功率 | kw | 3.0 | 2.7 | 2.7 |
額定輸出扭矩 | N.m | 20 | 17 | 17 | ||
最大輸出轉(zhuǎn)速 | Rpm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
主軸伺服馬達 | 功率 | Kw | 5.5 | |||
額定輸出扭矩 | N.m | 26.3 | ||||
最大輸出轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 | ||||
潤滑 | 絲桿潤滑 | 自動絲桿油潤滑裝置 | ||||
導(dǎo)軌潤滑 | 自動絲桿油潤滑裝置 | |||||
冷卻 | 切削冷卻 | 噴水式切削冷卻系統(tǒng) | ||||
除屑方式 | 排屑式水箱 | 接屑盆 | ||||
冷卻馬達功率 | 0.65KW | |||||
護罩裝置 | 機床防護 | 半封閉式防護鈑金罩 | ||||
導(dǎo)軌防護 | X、Y、Z風琴式導(dǎo)軌防護 | |||||
動行環(huán)境要求 | 電源要求 | 380V ±10V | ||||
運行環(huán)境溫度 | ℃ | 5~40(24小時內(nèi)平均溫度不高于35℃) | ||||
振動強度 | 小于0.5G | |||||
接地電阻 | 小于10Ω(單獨接地,不串聯(lián)接地) | |||||
遠離塵埃多、腐蝕性/有機性氣體環(huán)境 |
序號 | 零部件名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 專用CNC數(shù)控系統(tǒng) | 1臺 | |
2 | 高強度機械主軸 | 1個 | |
3 | 可剛性攻牙伺服主軸電機 | 1套 | |
4 | 三軸高性能伺服傳動電機 | 3套 | |
5 | 整機本體及運動部件 | 1套 | |
6 | 進口精密導(dǎo)軌 | 6條 | |
7 | 進口滾珠絲桿 | 2條 | |
8 | 進口精密齒條 | 5條 | |
9 | BT30-16T圓盤式機械手刀庫 | 1套 | |
10 | 精密行星減速機 | 1個 | |
11 | 噴水式切削冷卻系統(tǒng) | 1套 | |
12 | 中央集中自動進給油脂潤滑裝置 | 1套 | |
13 | 20KVA變壓器 | 1個 | |
14 | 移動式操作柜 | 1臺 | |
15 | 半封閉式防護鈑金罩 | 1套 | |
16 | 分離式手搖輪 | 1個 | |
17 | 排屑式水箱接屑 | 1套 | |
18 | 三色警示燈 | 1個 | |
19 | 機床防護罩 | 2套 | |
20 | 機床照明工作燈 | 1個 | |
注:遇到供貨不足時,會選用其它品牌的產(chǎn)品替代,但質(zhì)量和等級相同。 |